売マンション 京都市左京区 松ケ崎小竹薮町 (修学院駅) 1階 3LDK
価格 | 5,180万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 修学院駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 京都府京都市左京区松ケ崎小竹薮町 | ||||
築年月 | 2014年2月(築10年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.75㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 修学院駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄烏丸線 / 松ヶ崎駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 京都府京都市左京区松ケ崎小竹薮町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,180万円 | 平米単価 | 75.35万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,730円/月 | 修繕積立金 | 9,630円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ミストサウナ 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 専用庭 駐輪場 テラス インターネット対応 CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種低層 2種中高 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 6.5・5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.75㎡ | バルコニー | 10.17㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2014年2月(築10年10ヶ月) | 総戸数 | 90戸 |
駐車場 | 有 16,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | その他:飼育細則有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 6,217.48㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981623440 | ||
情報公開日 | 2024/08/20 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プライスレス
- 交通:
- 阪急電鉄千里線/北千里
【バス】豊川支所前 停歩1分 - 住所:
- 大阪府箕面市粟生間谷西1丁目1-10
- TEL:
- 072-749-1092
- FAX:
- 072-726-9631
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第58334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。