売マンション マイシティ泉北A棟2階203号室 LDK22帖 ペット 光明池駅歩8分 A203 1LDK
価格 | 1,198万円 | 階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 / 光明池駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 大阪府和泉市伏屋町5丁目 | ||||
築年月 | 1986年3月(築38年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.45㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 免震構造 制震構造 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 泉北高速鉄道 / 光明池駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 泉北高速鉄道 / 和泉中央駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 大阪府和泉市伏屋町5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,198万円 | 平米単価 | 19.19万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,060円/月 | 修繕積立金 | 8,120円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | マイシティ泉北A棟2階203号室 LDK22帖 ペット 光明池駅歩8分 A203 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター オートバス シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)長谷川工務店 用途地域:準工業 延べ面積:14,489.76㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 4.5 LDK 22) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.45㎡ | バルコニー | 9.48㎡ |
階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1986年3月(築38年10ヶ月) | 総戸数 | 202戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 洗面所 ■内装:2024年06月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 600円/月 |
駐輪場 | 有 500円/年 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:小動物 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 7,173.22㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981797828 | ||
情報公開日 | 2024/06/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プライスレス
- 交通:
- 阪急電鉄千里線/北千里
【バス】豊川支所前 停歩1分 - 住所:
- 大阪府箕面市粟生間谷西1丁目1-10
- TEL:
- 072-749-1092
- FAX:
- 072-726-9631
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第58334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。