売マンション 京都市中京区 東洞院通三条下る三文字町 (烏丸御池駅) 2階 2LDK
価格 | 12,800万円 | 階建/階 | 15階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線 / 烏丸御池駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通三条下る三文字町 | ||||
築年月 | 2003年2月(築21年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 85.12㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 南向き バス1坪以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄烏丸線 / 烏丸御池駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急京都線 / 烏丸駅 徒歩7分 京阪本線 / 三条駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通三条下る三文字町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 12,800万円 | 平米単価 | 150.38万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,200円/月 | 修繕積立金 | 9,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング アルコーブ 都市ガス 駐輪場 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 0万円公表日2024年9月9日,新価格12800万円公表日2024年10月8日 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 7・7 LDK 21) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 85.12㎡ | バルコニー | 12.16㎡ |
階建/階 | 15階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2003年2月(築21年10ヶ月) | 総戸数 | 75戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年01月 トイレ 2024年給湯器交換 ■内装:2017年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 間取変更 収納新設 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,476.79㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983461186 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プライスレス
- 交通:
- 阪急電鉄千里線/北千里
【バス】豊川支所前 停歩1分 - 住所:
- 大阪府箕面市粟生間谷西1丁目1-10
- TEL:
- 072-749-1092
- FAX:
- 072-726-9631
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第58334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。