売マンション カルム八木グリーン・ブレス 714 4LDK
価格 | 1,500万円 | 階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR桜井線 / 畝傍駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 奈良県橿原市醍醐町 | ||||
築年月 | 1993年2月(築31年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 81.60㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 3面採光 管理人日勤 置き配スペース
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR桜井線 / 畝傍駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄橿原線 / 八木西口駅 徒歩15分 近鉄大阪線 / 大和八木駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 奈良県橿原市醍醐町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,500万円 | 平米単価 | 18.39万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,180円/月 | 修繕積立金 | 21,540円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | カルム八木グリーン・ブレス 714 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース クローゼット モニタ付インターホン 2口コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)長谷工コーポレーション 用途地域:1種住居 近隣駐車場確保 月/5,000円 リフォーム参考費用がございます。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 5.4・5・6 LDK 15.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 81.60㎡ | バルコニー | 15.86㎡ |
階建/階 | 9階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1993年2月(築31年10ヶ月) | 総戸数 | 107戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2023年09月 給湯器24号入替え | ||
駐車場 | 空無 9,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,881.78㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュ二ティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 期日指定 2025年03月15日 | ||
物件番号 | 6983721640 | ||
情報公開日 | 2024/11/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プライスレス
- 交通:
- 阪急電鉄千里線/北千里
【バス】豊川支所前 停歩1分 - 住所:
- 大阪府箕面市粟生間谷西1丁目1-10
- TEL:
- 072-749-1092
- FAX:
- 072-726-9631
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第58334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。