売マンション 京都市上京区 西堀川通上長者町下る奈良物町 (今出川駅) 10階 2LDK
価格 | 3,480万円 | 階建/階 | 11階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線 / 今出川駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 京都府京都市上京区西堀川通上長者町下る奈良物町 | ||||
築年月 | 1988年11月(築36年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 54.56㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄烏丸線 / 今出川駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 京都駅 【バス】24分 堀川中立売 停歩3分 阪急京都線 / 京都河原町駅 【バス】20分 堀川中立売 停歩3分 |
||
所在地 | 京都府京都市上京区西堀川通上長者町下る奈良物町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,480万円 | 平米単価 | 63.79万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,400円/月 | 修繕積立金 | 9,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:東向き 駐輪場・バイク置場は令和6年11月11日現在の状況です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.1・5.5 LDK 11.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 54.56㎡ | バルコニー | 8.33㎡ |
階建/階 | 11階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1988年11月(築36年2ヶ月) | 総戸数 | 75戸 |
リノベーション履歴 | 2025年02月 内容:システムキッチン・W1950・食洗機/ユニットバス/シャワー付洗面化粧台・防水パン/温水洗浄便座付トイレ/給水、給湯、排水管(専有部分)〉エアコン先行配管〈洋室2〉共通〈建具 床:フローリング(LDK、洋室、廊下)フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)壁天井:クロス貼、 カラーTVモニター付インターホン、室内クリーニング〉省エネ仕様○内窓○高断熱浴槽○LED照明器具 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 533.44㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984265311 | ||
情報公開日 | 2024/11/25 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)プライスレス
- 交通:
- 阪急電鉄千里線/北千里
【バス】豊川支所前 停歩1分 - 住所:
- 大阪府箕面市粟生間谷西1丁目1-10
- TEL:
- 072-749-1092
- FAX:
- 072-726-9631
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第58334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。